品種 | 品名 | 寸法 | 流目 | 連量 | 坪量 | 包枚数 | 色格差 | 色 | 色見本 | 特長 |
上質紙 | キンマリSW | 四六判 | T/Y | 45.0K | 52.3g | 500 | A色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | | 明るい白色感、
抜群の印刷作業性、
保存性に優れた中性抄紙 |
T/Y | 55.0K | 46.0g | 500 | B色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 70.0K | 81.4g | 250 | C色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 90.0K | 104.7g | 250 | D色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 110.0K | 127.9g | 250 | E色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 135.0K | 157.0g | 125 | F色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
A判 | T/Y | 28.5K | 52.3g | 500 | G色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 35.0K | 46.0g | 500 | H色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 44.5K | 81.4g | 500 | I色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 57.5K | 104.7g | 250 | J色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 70.5K | 127.9g | 250 | K色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
T/Y | 86.5K | 157.0g | 250 | L色 | 赤、青、黄、緑、紫、橙、茶、桃、水、白、黒、灰 | |
Copyright © 2024 株式会社立川紙業 All rights Reserved.
Top