| 寸法 | 流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/6 | T・Y | 45 | 52.3 | 500 | ||||
| T・Y | 55 | 64 | 500 | |||||
| T・Y | 70 | 81.4 | 250 | |||||
| T・Y | 90 | 104.7 | 250 | |||||
| T・Y | 110 | 127.9 | 250 | |||||
| T・Y | 135 | 157 | 125 | |||||
| T | 180 | 209.3 | 125 | |||||
| B | T | 43.5 | 52.3 | 500 | ||||
| T・Y | 53 | 64 | 500 | |||||
| T・Y | 67.5 | 81.4 | 250 | |||||
| キク | T・Y | 31 | 52.3 | 500 | ||||
| T・Y | 38 | 64 | 500 | |||||
| T・Y | 48.5 | 81.5 | 500 | |||||
| T・Y | 62.5 | 104.7 | 250 | |||||
| T・Y | 76.5 | 127.9 | 250 | |||||
| T・Y | 93.5 | 157 | 250 | |||||
| A | T・Y | 28.5 | 52.3 | 500 | ||||
| T・Y | 35 | 64 | 500 | |||||
| T・Y | 44.5 | 81.5 | 500 | |||||
| T・Y | 57.5 | 104.7 | 250 | |||||
| T・Y | 70.5 | 127.9 | 250 | |||||
| T・Y | 86.5 | 157 | 250 |
※ここに特長が入ります


