寸法:4/6
流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 70 | 200 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | ||||
90 | 200 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
115 | 100 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
135 | 100 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
160 | 100 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
210 | 100 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
350 | 50 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
70 | 200 | A色 | あさぎ・うす茶・グレー6・桜・しろ桜・象牙・みずいろ | ||||
B色 | レモン | ||||||
C色 | 赤・ひまわり・もえぎ | ||||||
110 | 100 | A色 | アイス・青竹・あさぎ・うす青・うす青緑・うす茶・うす藤・からし・木の芽・銀鼠・くるみ・グレー4 グレー6・古染・サーモン・桜・白茶・しろ黄・しろ桜・しろ砂・しろ鼠・しろ藤・すすき・すみれ 象牙・空・玉子・つゆ・にぶ空・ベージュ・みずあさぎ・みずいろ・メロン・桃・山吹・若草 | ||||
B色 | からべに・黄色・栗・グレー2・群青・こがね・セルリアン・橙・根岸・ひはだ・藤・ぼたん・ミモザ よもぎ・レモン | ||||||
C色 | 青・赤・赤紫・濃はなだ・濃緑・朱・ひまわり・炎・緑・もえぎ・るり・若緑 | ||||||
D色 | あい・青緑・えんじ・オリーブ・黒・こうばい | ||||||
153 | 100 | A色 | アイス・青竹・あさぎ・うす青・うす青緑・うす茶・うす藤・からし・木の芽・銀鼠・くるみ・グレー4 グレー6・古染・サーモン・桜・白茶・しろ黄・しろ桜・しろ砂・しろ鼠・しろ藤・すすき・すみれ 象牙・空・玉子・つゆ・にぶ空・ベージュ・みずあさぎ・みずいろ・メロン・桃・山吹・若草 | ||||
B色 | からべに・黄色・栗・グレー2・群青・こがね・セルリアン・橙・根岸・ひはだ・藤・ぼたん・ミモザ よもぎ・レモン | ||||||
C色 | 青・赤・赤紫・濃はなだ・濃緑・朱・ひまわり・炎・緑・もえぎ・るり・若緑 | ||||||
D色 | あい・青緑・えんじ・オリーブ・黒・こうばい | ||||||
200 | 100 | A色 | アイス・うす茶・銀鼠・グレー4・グレー6・古染・しろ砂・しろ鼠・象牙 | ||||
B色 | からべに・グレー2・群青・レモン | ||||||
C色 | |||||||
D色 | 黒 | ||||||
350 | 50 | A色 | あさぎ・からし・木の芽・銀鼠・桜・象牙・空・玉子 | ||||
B色 | グレー2・群青 | ||||||
C色 | 赤・赤紫 | ||||||
D色 | 黒 |
※ここに特長が入ります
寸法:キク
流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 80 | 100 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | ||||
93.5 | 100 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
111 | 100 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
146 | 100 | 絹・白・スノーホワイト・ナチュラル | |||||
76.5 | 100 | A色 | あさぎ・うす青・うす茶・うす藤・銀鼠・グレー6・古染・桜・しろ黄・しろ鼠・象牙・空・玉子・にぶ空 みずいろ・メロン・桃 | ||||
B色 | 黄色・群青・こがね | ||||||
C色 | 赤・ひまわり・若緑 | ||||||
D色 | あい・黒 | ||||||
106.5 | 100 | A色 | あさぎ・うす青・うす茶・うす藤・銀鼠・グレー6・古染・桜・しろ黄・しろ鼠・象牙・空・玉子・にぶ空 みずいろ・メロン・桃 | ||||
B色 | 黄色・群青・こがね | ||||||
C色 | 赤・ひまわり・若緑 | ||||||
D色 | あい・黒 |
※ここに特長が入ります