寸法:4/6
流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 100 | 200 | 白・肌 | ||||
あさぎ・こがね・古染・白茶・象牙・鼠・水 | |||||||
緑 | |||||||
あい・朱・すみ | |||||||
130 | 200 | 白・肌 | |||||
あさぎ・こがね・古染・白茶・象牙・鼠・水 | |||||||
緑 | |||||||
あい・朱・すみ | |||||||
175 | 100 | 白・肌 | |||||
あさぎ・こがね・古染・白茶・象牙・鼠・水 | |||||||
緑 | |||||||
あい・朱・すみ | |||||||
215 | 100 | 白・肌 | |||||
あさぎ・こがね・古染・白茶・象牙・鼠・水 | |||||||
緑 | |||||||
あい・朱・すみ |
※ここに特長が入ります
流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 100 | 200 | 白・肌 | ||||
あさぎ・こがね・古染・白茶・象牙・鼠・水 | |||||||
緑 | |||||||
あい・朱・すみ | |||||||
130 | 200 | 白・肌 | |||||
あさぎ・こがね・古染・白茶・象牙・鼠・水 | |||||||
緑 | |||||||
あい・朱・すみ | |||||||
175 | 100 | 白・肌 | |||||
あさぎ・こがね・古染・白茶・象牙・鼠・水 | |||||||
緑 | |||||||
あい・朱・すみ | |||||||
215 | 100 | 白・肌 | |||||
あさぎ・こがね・古染・白茶・象牙・鼠・水 | |||||||
緑 | |||||||
あい・朱・すみ |
※ここに特長が入ります
Copyright © 2024 株式会社立川紙業 All rights Reserved. Top