寸法:4/6
流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 70 | 200 | アイス・キャメル・グレー・コットン・シルバー・デニム・ピンク・マスタード・ミルク・リネン | ||||
チャコール・ハーブ・ラベンダー・ローズ | |||||||
ブラック | |||||||
100 | 200 | アイス・キャメル・グレー・コットン・シルバー・デニム・ピンク・マスタード・ミルク・リネン | |||||
チャコール・ハーブ・ラベンダー・ローズ | |||||||
ブラック | |||||||
130 | 100 | アイス・キャメル・グレー・コットン・シルバー・デニム・ピンク・マスタード・ミルク・リネン | |||||
チャコール・ハーブ・ラベンダー・ローズ | |||||||
ブラック | |||||||
200 | 100 | アイス・キャメル・グレー・コットン・シルバー・デニム・ピンク・マスタード・ミルク・リネン | |||||
チャコール・ハーブ・ラベンダー・ローズ | |||||||
ブラック |
※ここに特長が入ります