寸法:4/6
流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 100 | 200 | A色 | 青鼠・アーモンド・あさぎ・アボガド・うすあい・うす鼠・うす緑・うす紫・オークル・からし・銀鼠 クリーム・栗茶・古染・桜・白・しろねず・スカイ・すみれ・象牙・玉子・茶・鼠・ピンク・藤・ベージュ ホワイトグレー・みずいろ・ミルク・ミント・桃・雪・ライトグレー・らくだ | |||
B色 | 青竹・オリーブ・黄色・金茶・グリーン・紺・橙・ダークグレー・べに・マリン・紫・ライトグリーン・レモン | ||||||
C色 | 赤・ぼたん | ||||||
D色 | 黒 | ||||||
130 | 100 | A色 | 青鼠・アーモンド・あさぎ・アボガド・うすあい・うす鼠・うす緑・うす紫・オークル・からし・銀鼠 クリーム・栗茶・古染・桜・白・しろねず・スカイ・すみれ・象牙・玉子・茶・鼠・ピンク・藤・ベージュ ホワイトグレー・みずいろ・ミルク・ミント・桃・雪・ライトグレー・らくだ | ||||
B色 | 青竹・オリーブ・黄色・金茶・グリーン・紺・橙・ダークグレー・べに・マリン・紫・ライトグリーン・レモン | ||||||
C色 | 赤・ぼたん | ||||||
D色 | 黒 | ||||||
175 | 100 | A色 | 青鼠・アーモンド・あさぎ・アボガド・うすあい・うす鼠・うす緑・うす紫・オークル・からし・銀鼠 クリーム・栗茶・古染・桜・白・しろねず・スカイ・すみれ・象牙・玉子・茶・鼠・ピンク・藤・ベージュ ホワイトグレー・みずいろ・ミルク・ミント・桃・雪・ライトグレー・らくだ | ||||
B色 | 青竹・オリーブ・黄色・金茶・グリーン・紺・橙・ダークグレー・べに・マリン・紫・ライトグリーン・レモン | ||||||
C色 | 赤・ぼたん | ||||||
D色 | 黒 | ||||||
215 | 100 | A色 | 青鼠・アーモンド・あさぎ・アボガド・うすあい・うす鼠・うす緑・うす紫・オークル・からし・銀鼠 クリーム・栗茶・古染・桜・白・しろねず・スカイ・すみれ・象牙・玉子・茶・鼠・ピンク・藤・ベージュ ホワイトグレー・みずいろ・ミルク・ミント・桃・雪・ライトグレー・らくだ | ||||
B色 | 青竹・オリーブ・黄色・金茶・グリーン・紺・橙・ダークグレー・べに・マリン・紫・ライトグリーン・レモン | ||||||
C色 | 赤・ぼたん | ||||||
D色 | 黒 | ||||||
260 | 100 | A色 | 青鼠・アーモンド・あさぎ・アボガド・うすあい・うす鼠・うす緑・うす紫・オークル・からし・銀鼠 クリーム・栗茶・古染・桜・白・しろねず・スカイ・すみれ・象牙・玉子・茶・鼠・ピンク・藤・ベージュ ホワイトグレー・みずいろ・ミルク・ミント・桃・雪・ライトグレー・らくだ | ||||
B色 | 青竹・オリーブ・黄色・金茶・グリーン・紺・橙・ダークグレー・べに・マリン・紫・ライトグリーン・レモン | ||||||
C色 | 赤・ぼたん | ||||||
D色 | 黒 |
※ここに特長が入ります
寸法:キク
流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 90 | 100 | あさぎ・うすあい・うす紫・桜・白・みずいろ・雪 | ||||
121.5 | 100 | あさぎ・うすあい・うす紫・桜・白・みずいろ・雪 |
※ここに特長が入ります