寸法:4/6
流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Y | 90 | 200 | 白 | ||||
A色 | うす鼠・黄土・銀鼠・クリーム・古染・空・茶・鼠・藤・桃 | ||||||
B色 | オリーブ | ||||||
C色 | 赤・黄色・濃茶・朱・緑・紫 | ||||||
D色 | 黒 | ||||||
130 | 200 | 白 | |||||
A色 | うす鼠・黄土・銀鼠・クリーム・古染・空・茶・鼠・藤・桃 | ||||||
B色 | オリーブ | ||||||
C色 | 赤・黄色・濃茶・朱・緑・紫 | ||||||
175 | D色 | 黒 | |||||
100 | 白 | ||||||
A色 | うす鼠・黄土・銀鼠・クリーム・古染・空・茶・鼠・藤・桃 | ||||||
B色 | オリーブ | ||||||
C色 | 赤・黄色・濃茶・朱・緑・紫 | ||||||
D色 | 黒 |
※ここに特長が入ります