寸法:4/6
| 流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 120 | 200 | 白・絹・こうぞ | ||||
| A色 | あい・青・青鼠・あさぎ・あやめ・あんず・うすずみ・梅・枯葉・黄色・銀鼠・くるみ・古染・桜・白茶 すいせん・鼠・灰・肌・ばら・ひすい・ひわ・藤・もえぎ・桃・よもぎ・らくだ・わかくさ | ||||||
| B色 | 金茶・くち葉・こがね・苔・空・橙・つゆくさ・とびいろ・緑 | ||||||
| C色 | 栗・紺・朱・べに・炎・松葉・紫 | ||||||
| D色 | 黒・すみ・ぶどう | ||||||
| 170 | 100 | 白・絹・こうぞ | |||||
| A色 | あい・青・青鼠・あさぎ・あやめ・あんず・うすずみ・梅・枯葉・黄色・銀鼠・くるみ・古染・桜・白茶 すいせん・鼠・灰・肌・ばら・ひすい・ひわ・藤・もえぎ・桃・よもぎ・らくだ・わかくさ | ||||||
| B色 | 金茶・くち葉・こがね・苔・空・橙・つゆくさ・とびいろ・緑 | ||||||
| C色 | 栗・紺・朱・べに・炎・松葉・紫 | ||||||
| D色 | 黒・すみ・ぶどう | ||||||
| 210 | 100 | 白・絹・こうぞ | |||||
| A色 | あい・青・青鼠・あさぎ・あやめ・あんず・うすずみ・梅・枯葉・黄色・銀鼠・くるみ・古染・桜・白茶 すいせん・鼠・灰・肌・ばら・ひすい・ひわ・藤・もえぎ・桃・よもぎ・らくだ・わかくさ | ||||||
| B色 | 金茶・くち葉・こがね・苔・空・橙・つゆくさ・とびいろ・緑 | ||||||
| C色 | 栗・紺・朱・べに・炎・松葉・紫 | ||||||
| D色 | 黒・すみ・ぶどう |
※ここに特長が入ります


