寸法 | 流目 | 連量 | 紙厚 | 斤量 | 包装枚数 | 色格差 | 色 | カラーサンプル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4/6 | T | 特薄口 | 500 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | ||||
500 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
500 | 黒 | |||||||
T | 薄口 | 250 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
250 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
250 | 黒 | |||||||
T | 中厚口 | 250 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
250 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
250 | 黒 | |||||||
T | 厚口 | 250 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
250 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
250 | 黒 | |||||||
T | 特厚口 | 125 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
125 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
125 | 黒 | |||||||
T | 最厚口 | 100 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
100 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
100 | 黒 | |||||||
T | 超厚口 | 100 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
100 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
100 | 黒 | |||||||
T | 薄口 | 250 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | |||||
250 | みどり色・あか色 | |||||||
中厚口 | 250 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | ||||||
250 | みどり色・あか色 | |||||||
厚口 | 250 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | ||||||
250 | みどり色・あか色 | |||||||
特厚口 | 125 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | ||||||
125 | みどり色・あか色 | |||||||
最厚口 | 100 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | ||||||
100 | みどり色・あか色 *あか色は受注生産 | |||||||
A | T | 特薄口 | 500 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | ||||
500 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
500 | 黒 | |||||||
T・Y | 薄口 | 500 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
500 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
500 | 黒 | |||||||
T・Y | 中厚口 | 250 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
250 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
250 | 黒 | |||||||
T・Y | 厚口 | 250 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
250 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
250 | 黒 | |||||||
T・Y | 特厚口 | 250 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
250 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
250 | 黒 | |||||||
T・Y | 最厚口 | 200 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
200 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
200 | 黒 | |||||||
T | 超厚口 | 100 | クリーム・浅黄・桃・鶯・藤・濃クリーム・銀鼠・白茶・ブルー・オレンジ 肌・うす水・サーモン・空・若竹・もえぎ・さくら・アイボリー・レモン 水・若草・ラベンダー・コスモス・あじさい・びわ・りんどう・やまぶき・アマリリス | |||||
100 | 白・黄・赤・みどり | |||||||
100 | 黒 | |||||||
T/Y | 薄口 | 500 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | |||||
500 | みどり色・あか色 | |||||||
中厚口 | 250 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | ||||||
250 | みどり色・あか色 | |||||||
厚口 | 250 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | ||||||
250 | みどり色・あか色 | |||||||
特厚口 | 250 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | ||||||
250 | みどり色・あか色 | |||||||
最厚口 | 200 | レモン色・クリーム色・濃クリーム色・若草色・うぐいす色・浅黄色・空色・オレンジ色 さくら色・桃色・黄色・ひまわり色・もえぎ色・若竹色・水色・ブルー色・うす水色 藤色・ラベンダー色・うすむらさき色・京むらさき色・アイボリー色・肌色・白茶色 コスモス色・サーモン色・だいだい色・柿色・しろ色・銀ねず色 | ||||||
200 | みどり色・あか色 *あか色は受注生産 |
※ここに特長が入ります