目次
上質紙 再生紙 クリ-ム上質紙 画学紙 ケント紙 コ-ト マットコ-ト 軽量コ-ト 微塗工 ア-トポスト キャストコ-ト エンボス クラフト 純白ロ-ル A模造 コピ-用紙(青焼原紙用) 色上質 チラシ用カラー用紙 更紙 色カ-ド ラシャ レザック 大礼紙 ノ-カ-ボン 奉書 白ボ-ル 製本用紙 紙製品 粘着紙 その他
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| キンマリSW | 4/6 | T | 45 55 70 90 110 135 |
| 4/6 | Y | 55 70 | |
| A | T | 28.5 35 44.5 57.5 | |
| A | Y | 35 44.5 57.5 | |
| キク | T | 38 48.5 62.5 76.5 93.5 | |
| キク | Y | 38 48.5 62.5 76.5 93.5 | |
| OKプリンス上質 | 4/6 | T | 70 90 110 135 180 |
| A | T | 35 44.5 57.5 70.5 86.5 | |
| キク | T | 62.5 76.5 93.5 | |
| キク | Y | 38 | |
| 金菱 | 4/6 | T | 55 70 |
| A | T | 35 44.5 | |
| A | Y | 44.5 | |
| シナール上質紙 | 788/545 | Y | 27.5 |
| 雷鳥上質紙 | B | T | 53 |
| TP上質 | 4/6 | T | 55 |
| A | T | 35 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| OKプリンス上質EG70 リサイクルワンEP |
4/6 | T | 55 70 90 110 135 |
| A | Y | 35 44.5 57.5 70.5 | |
| A | T | 35 44.5 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| クリ-ムキンマリ | 4/6 | T | 90 |
| 4/6 | Y | 72.5 | |
| B | T | 55 60 70 | |
| A | T | 36.5 46.5 57.5 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| N白糸ケント | B | T | 90 100.5 105 125 155 170 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| コニ-ケント | 4/6 | T | 110 135 160 180 200 225 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| 雷鳥コ-ト | 4/6 | T | 63 68 73 90 110 135 |
| B | T | 65.5 70.5 | |
| A | T | 43.5 46.5 57.5 70.5 86.5 | |
| A | Y | 46.5 57.5 70.5 | |
| キク | T | 47 50.5 62.5 76.5 93.5 | |
| キク | Y | 50.5 62.5 76.5 93.5 | |
| OKコ-トNグリーン100 | キク | Y | 50.5 62.5 76.5 93.5 |
| 4/6 | T | 90 110 135 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| エミネ | 4/6 | T | 90 |
| キク | Y | 50.5 62.5 76.5 | |
| ニューエイジ | 4/6 | T | 70 90 110 135 |
| A | Y | 44.5 | |
| キク | T | 62.5 76.5 93.5 | |
| キク | Y | 48.5 62.5 76.5 93.5 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| ハイアルファ | 4/6 | T | 55 68 73 |
| B | T | 53 58 60 | |
| A | T | 35 39.5 | |
| A | Y | 35 38.5 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| シャトン | 4/6 | T | 55 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| OK特ア-トポスト+ | 4/6 | T | 180 200 220 |
| キク | T | 125 153 | |
| キク | Y | 125 139 153 | |
| 北越Nアートポスト | 4/6 | T | 160 180 200 220 |
| キク | T | 111 125 139 153 | |
| キク | Y | 111 125 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| ミラ-コ-ト(ゴールド) | 4/6 | T | 110 135 180 |
| キク | Y | 125 139 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| ジェットエンボス | 4/6 | T | 110 135 梨地及び布目 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| オリンパス | H | T | 75.5 92 |
| 東海クラフト | H | T | 54 75.5 |
| 筋入 | H | T | 34.5 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| はまゆう | 4/6 | T | 26 30 34.5 38.5 43 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| A銀嶺N | 4/6 | T | 厚口 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| シコクコピ- | 4/6 | T | 薄口 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ、色 |
|---|---|---|---|
| 紀州色上質 | 4/6 | T | 薄口 中厚口 厚口 特厚口 最厚口 超厚口 全33色 |
| A | 薄口 中厚口 厚口 特厚口 最厚口 全33色 | ||
| 再生色上質 | 4/6 | T | 薄口 全26色 |
| 中厚口 厚口 浅黄、桃、鶯、黄、空、クリ-ム、濃クリ-ム、オレンジ | |||
| 特厚 黄 | |||
| A | T | 薄口 黄 | |
| 中厚口 浅黄、桃、鶯、黄、空、クリ-ム、濃クリ-ム、オレンジ | |||
| 厚口 特厚 黄 | |||
| 日本の色上質紙 | 4/6 | T | 薄口 ピュアピンク |
| 中厚口 ピュアカナリヤ |
紀州製紙色上質紙
4/6判超厚を全色在庫致しました。
最終的な色の選択の際には本物の見本帳をご覧下さい。
規格表
| 厚さ | 特薄口、薄口、中厚口、厚口、特厚口、最厚口、超厚口 |
|---|---|
| 大きさ | 4/6判、A判 |
特薄口及びA判超厚口以外は全色在庫しております。
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| JMカラー(N)イエロー | B | T | 40.5 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| 国更・苫更 | 4/6 | T | 42 |
| トキワカラーN黄S | B | T | 40.5 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| テンカラ- | 4/6 | T | 130 175 全20色 |
最終的な色の選択の際には本物の見本帳をご覧下さい。
| *なし | A色 |
|---|---|
| * | B色 |
| ** | C色 |
| 黒 | D色 |
古紙含有率70%
規格表
| 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|
| 4/6 | T | 130 175 215 260 300 350 400 (260,350はA、B色のみ) |
| キク | T | 90 120 150 210 275 (210,275はD色のみ) |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| ニュ-カラ-R | 4/6 | T | 110 全67色 |
最終的な色の選択の際には本物の見本帳をご覧下さい。
規格表
| 大きさ | 厚さ |
|---|---|
| 4/6 | 110 |
| 4切 | |
| 8切 |
全色再生紙
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| レザック66 | 4/6 | Y | 130 175 全60色 |
約300%に拡大
最終的な色の選択の際には本物の見本帳をご覧下さい。
規格表
| 大きさ | 流目 | 厚さ等 |
|---|---|---|
| 4/6 | Y | 100 130 175 215 260 (60色) |
| キク | Y | 69.5 90 121.5 (白、象牙、青鼠、桃、クリ-ム、茶 の6色のみ) |
全色再生紙
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| しこくてんれい | 4/6 | T | 60 77.5 90 110 135 180 白 |
| 60 うす茶 |
| 銘柄 | 大きさ | 発色 | 上中下 | 紙色 | 厚さ |
|---|---|---|---|---|---|
| 感圧紙 | A、4/6半切 | 青 | A、B、C | W | 40 50 60 |
| 青 | A | W | 80 | ||
| C | W | 80 100 130 160 | |||
| 青 | A、B | Y、P、L | 40 | ||
| C | Y、P、L | 40 | |||
| 4/6半切 | C | Y | 80 | ||
| A、4/6半切 | 黒 | A、B | W | 40 | |
| KSコピ- | A、4/6半切 | 青 | 上中下 | 白 | 40 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| 白峰 | 4/6 | Y | 厚口 |
| あかつき | 4/6 | Y | 薄口 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| マリコ-ト | L | T | 27 31 35 53 |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| ダイヤボ-ド | 4/6 | Y | HM2007 |
| 雲華紙 | 3尺X6尺 | ||
| 地券紙 | L | T | 18.5 |
| 銘柄、品名 | 大きさ | 厚さ | |
|---|---|---|---|
| 山桜和封筒 | 長4、長3 | オリンパス | 70 |
| 角3、角2 | オリンパス | 85 | |
| 山桜名刺 | 4号 | プリンス-M | |
| 山桜葉書 | NO.2 | ||
| 山桜洋封筒 | P-2 枠入り | ||
| 山桜二折カード | S二2 | ||
| 山桜単カード | S一2 | ||
| 山桜賞状用紙 | A3-RY | ||
| A4-RY | |||
| B4-RY |
| 銘柄 | 大きさ | 流目 | 厚さ |
|---|---|---|---|
| タックア-ト | 395x545mm | 73 裏スリットなし、裏スリットあり | |
| タック上質 | 395x545mm | 70 裏スリットなし、裏スリットあり | |
| タック訂正用アート | 395x545mm | 73 裏スリットなし |
| 品名 | 大きさ | ||
|---|---|---|---|
| 減感インク | 1kg | FN104 | |
| 減感インク(大豆) | 1kg | FN-SOY | |
| 減感インク(夏季用) | 1kg | FN104H (夏季のみ) | |
| 減感チェッカ- | |||
| 減感チェックペン | |||
| 感圧紙セット糊 | 1kg | ||
| クラフトテ-プ | 38x50 | ||
| 50x50 | |||
| フレンチテープ | 1M | 印刷機用静電気除電テ-プ | |
| ダイヤルゲージPG10 | 1M | 紙厚計 |








